21 Pirttiniemi - Petonen - keskusta - Päiväranta
21 keskusta - Inkilänmäki - Päiväranta
21 Pirttiniemi - Petonen - keskusta - Päiväranta
Reitti: Pirtinpäänkatu-Pirtintie-Hulkontie-Pitkälahdentie-Petosentie-Nurmirannantie-Tarhakuja-Yötarhantie-Leväsentie-Savilahdentie-Niiralankatu-Tulliportinkatu- Puijonkatu-Puijonlaaksontie-Kallantie-Inkilänmäenkatu-Kallantie-Kettulanlahdentie-Päivärannantie-Lakeissuontie-Metsäkummuntie-Puijonsarventie
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | Su | |||||||
5 | 20 | 5 | 5 | ||||||
6 | 05Y | 20 | 6 | 10Y | 35 | 6 | 10Y | ||
7 | 05 | 20 | 45 | 7 | 10 | 40 | 7 | 00 | |
8 | 05 | 25 | 45 | 8 | 10 | 40 | 8 | 00 | |
9 | 05 | 25 | 45K | 9 | 10 | 40 | 9 | 00 | |
10 | 05 | 25 | 45K | 10 | 10 | 40 | 10 | 00 | |
11 | 25 | 45 | 11 | 10 | 40 | 11 | 00 | 30 | |
12 | 25 | 45 | 12 | 10 | 40 | 12 | 00 | 30 | |
13 | 05 | 25 | 45 | 13 | 10 | 40 | 13 | 00 | 30 |
14 | 05 | 25 | 45 | 14 | 10 | 40 | 14 | 00 | 30 |
15 | 05 | 25 | 45 | 15 | 10 | 40 | 15 | 00 | 30 |
16 | 05 | 25 | 45 | 16 | 10 | 40 | 16 | 00 | 30 |
17 | 05 | 25 | 45 | 17 | 10 | 40 | 17 | 00 | |
18 | 15 | 45 | 18 | 10 | 40 | 18 | 00 | ||
19 | 15 | 45 | 19 | 10 | 40 | 19 | 00 | ||
20 | 15 | 45 | 20 | 10 | 40 | 20 | 00 | ||
21 | 15 | 45 | 21 | 10 | 40 | 21 | 00 | ||
22 | 15 | 45 | 22 | 10 | 40 | 22 | 00 | ||
23 | 15 | 45K1 | 23 | 40 | 23 | ||||
24 | 45P | 24 | 40 | 24 | |||||
01 | 01 | 01 |
P = Perjantai-iltaisin
Y = KYS:n pihan kautta
Lähtöpysäkki Pirttiniemessä Matikkakadun risteyksessä.
K = Päättyy keskustaan
K1 = Päättyy Ma-To keskustaan, perjantaisin jatkaa Päivärantaan
21 keskusta - Inkilänmäki - Päiväranta
Reitti: Tulliportinkatu-Puijonkatu-Puijonlaaksontie-Kallantie-Inkilänmäenkatu-Kallantie-Kettulanlahdentie-Päivärannantie-Lakeissuontie-Metsäkummuntie-Puijonsarventie
Auto jatkaa Päivärannasta keskustaan linjana 20.
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | Su | |||||||
5 | 5 | 5 | |||||||
6 | 07 | 47 | 6 | 50 | 6 | ||||
7 | 07 | 27 | 47 | 7 | 10 | 50 | 7 | 00 | 38 |
8 | 07 | 27 | 47 | 8 | 20 | 50 | 8 | 38 | |
9 | 07 | 27 | 47 | 9 | 20 | 50 | 9 | 38 | |
10 | 07 | 47 | 10 | 20 | 50 | 10 | 38 | ||
11 | 07 | 47 | 11 | 20 | 50 | 11 | 38 | ||
12 | 07 | 27 | 47 | 12 | 20 | 50 | 12 | 08 | 38 |
13 | 07 | 27 | 47 | 13 | 20 | 50 | 13 | 08 | 38 |
14 | 07 | 27 | 47 | 14 | 20 | 50 | 14 | 08 | 38 |
15 | 07 | 27 | 47 | 15 | 20 | 50 | 15 | 08 | 38 |
16 | 07 | 27 | 47 | 16 | 20 | 50 | 16 | 08 | 38 |
17 | 07 | 27 | 47 | 17 | 20 | 50 | 17 | 08X | 38 |
18 | 07 | 27 | 18 | 20 | 50 | 18 | 38 | ||
19 | 00 | 30 | 19 | 20 | 50 | 19 | 38 | ||
20 | 00 | 30 | 20 | 20 | 50 | 20 | 38 | ||
21 | 00 | 30 | 21 | 20 | 50 | 21 | 38 | ||
22 | 00X,M-To | 30 | 22 | 20 | 50X | 22 | 38 | ||
23 | 00X | 35J,M-To | 23 | 20 | 23 | ||||
24 | 00X, M-To | 30P | 24 | 20 | 24 | ||||
01 | 30P | 01 | 20 | 01 |
P = Perjantai-iltaisin
X = Päättyy Päivärantaan
X, M-To = päättyy Päivärantaan ma - to
J,M-To= jatkaa Päivärannasta Julkulaan ma-to
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 4.
Vuorot jatkavat Päivärannasta linjana 20