21 Päiväranta - Inkilänmäki - keskusta - Pirttiniemi
21 keskusta - Petonen - Pirttiniemi
21 Päiväranta - Inkilänmäki - keskusta - Pirttiniemi
Reitti: Puijonsarventie-Metsäkummuntie-Lakeissuontie-Päivärannantie-Kettulanlahdentie-Kallantie-Inkilänmäenkatu-Kallantie-Puijonlaaksontie-Puijonkatu-Asemakatu-Haapaniemenkatu-Tulliportinkatu-Niiralankatu-Savilahdentie-Leväsentie-Yötarhantie-Tarhakuja-Nurmirannantie-Petosentie-Pitkälahdentie-Hulkontie-Pirtintie-Pirtinpäänkatu
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | Su | |||||||
5 | 18 | 5 | 5 | ||||||
6 | 08 | 38 | 58 | 6 | 08 | 38 | 6 | 08 | 55 |
7 | 18 | 38 | 58 | 7 | 08 | 38 | 7 | 55 | |
8 | 18 | 38 | 58 | 8 | 08 | 38 | 8 | 55 | |
9 | 18 | 38 | 58K | 9 | 08 | 38 | 9 | 55 | |
10 | 18 | 38 | 10 | 08 | 38 | 10 | 55 | ||
11 | 18 | 38 | 11 | 08 | 38 | 11 | 25 | 55 | |
12 | 18 | 38 | 58 | 12 | 08 | 38 | 12 | 25 | 55 |
13 | 18 | 38 | 58 | 13 | 08 | 38 | 13 | 25 | 55 |
14 | 18 | 38 | 58 | 14 | 08 | 38 | 14 | 25 | 55 |
15 | 18 | 38 | 58 | 15 | 08 | 38 | 15 | 25 | 55 |
16 | 18 | 38 | 58 | 16 | 08 | 38 | 16 | 25 | 55 |
17 | 18 | 38 | 58 | 17 | 08 | 38 | 17 | 55 | |
18 | 13 | 38 | 18 | 08 | 38 | 18 | 55 | ||
19 | 13 | 38 | 19 | 08 | 38 | 19 | 55 | ||
20 | 08 | 38 | 20 | 08 | 38 | 20 | 55 | ||
21 | 08 | 38 | 21 | 08 | 38 | 21 | 55 | ||
22 | 08 | 38 | 22 | 08 | 38 | 22 | 55 | ||
23 | 08P | 38 | 23 | 38 | 23 | ||||
24 | 38P | 24 | 38 | 24 | |||||
01 | 01 | 01 |
K = Päättyy keskustaan
P = Perjantai-iltaisin
Huom. Inkilänmäen ja keskustan välillä kulkee myös linja 2
21 keskusta - Petonen - Pirttiniemi
Reitti: Tulliportinkatu-Niiralankatu-Savilahdentie-Leväsentie-Yötarhantie-Tarhakuja-Nurmirannantie-Petosentie-Pitkälahdentie-Hulkontie-Pirtintie-Pirtinpäänkatu
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | Su | |||||||
5 | 40 | 5 | 5 | ||||||
6 | 30Y | 6 | 30Y | 6 | 30Y | ||||
7 | 03 | 23 | 43 | 7 | 00 | 30 | 7 | 17Y | |
8 | 03 | 23 | 43 | 8 | 00 | 30 | 8 | 17 | |
9 | 03 | 23 | 43 | 9 | 00 | 30 | 9 | 17 | |
10 | 03 | 43 | 10 | 00 | 30 | 10 | 17 | ||
11 | 03 | 43 | 11 | 00 | 30 | 11 | 17 | 47 | |
12 | 03 | 23 | 43 | 12 | 00 | 30 | 12 | 17 | 47 |
13 | 03 | 23 | 43 | 13 | 00 | 30 | 13 | 17 | 47 |
14 | 03 | 23 | 43 | 14 | 00 | 30 | 14 | 17 | 47 |
15 | 03 | 23 | 43 | 15 | 00 | 30 | 15 | 17 | 47 |
16 | 03 | 23 | 43 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 47 |
17 | 03 | 23 | 43 | 17 | 00 | 30 | 17 | 17 | |
18 | 03 | 23 | 38 | 18 | 00 | 30 | 18 | 17 | |
19 | 00 | 35 | 19 | 00 | 30 | 19 | 17 | ||
20 | 00 | 30 | 20 | 00 | 30 | 20 | 17 | ||
21 | 05Y | 30 | 21 | 05Y | 30 | 21 | 17 | ||
22 | 00 | 30 | 22 | 00 | 30 | 22 | 17 | ||
23 | 00 | 30P | 23 | 00 | 23 | 17 | |||
24 | 00 | 24 | 00 | 24 | |||||
01 | 00P | 01 | 00 | 01 | |||||
02 | 15(L16) | 02 | 10(L16) | 02 |
P = Perjantai-iltaisin
Y = KYS:n pihan kautta
(L16) = Linja 16, ajetaan linjan 16 reittiä Pyörönkaarelle, josta jatkaa linjan 21 reittiä Pirttiniemeen
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 2.