Reitti: Tulliportinkatu-Niiralankatu-Savilahdentie-Leväsentie-Kartanonkatu-Rauhalahdentie-Maitotie-Aittolammentie-Leirikyläntie-Rauhalahdentie-Hulkontie-Pyörönkaari
Aikataulut voimassa 8.8.2024 - 1.6.2025
Ma - Pe | La | Su | ||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 00 | 40 | 6 | 40 | 6 | |||||
7 | 00 | 17 | 40 | 57 | 7 | 10 | 40 | 7 | ||
8 | 17 | 37 | 57 | 8 | 10 | 40 | 8 | 25 | ||
9 | 17 | 37 | 57 | 9 | 10 | 40 | 9 | 25 | ||
10 | 37 | 57 | 10 | 10 | 40 | 10 | 25 | |||
11 | 37 | 57 | 11 | 10 | 40 | 11 | 25 | 55 | ||
12 | 17 | 37 | 57 | 12 | 10 | 40 | 12 | 25 | 55 | |
13 | 17 | 37 | 57 | 13 | 10 | 40 | 13 | 25 | 55 | |
14 | 17 | 37 | 57 | 14 | 10 | 40 | 14 | 25 | 55 | |
15 | 17 | 37 | 57 | 15 | 10 | 40 | 15 | 25 | 55 | |
16 | 17 | 37 | 57 | 16 | 10 | 40 | 16 | 25 | 55 | |
17 | 17 | 37 | 57 | 17 | 10 | 40 | 17 | 25 | ||
18 | 15 | 37 | 18 | 10 | 40 | 18 | 25 | |||
19 | 15 | 45 | 19 | 10 | 40 | 19 | 25 | |||
20 | 15 | 45 | 20 | 10 | 40 | 20 | 25 | |||
21 | 15 | 45 | 21 | 10 | 40 | 21 | 25 | |||
22 | 15 | 45P | 22 | 10 | 40 | 22 | 25X | |||
23 | 15 | 23 | 10 | 23 | 25X | |||||
24 | 15P | 24 | 10 | 24 | 25X | |||||
01 | 15PX | 01 | 10X | 01 | ||||||
02 | 15XY1 | 02 | 10XY1 | 02 |
P = perjantai-iltaisin
X = vuoro ajetaan Särkiniemen kautta
Y1 = ajetaan Petosella reittiä Pyörönkaari-Pitkälahdentie-Hulkontie-Pirtintie-Pirtinpäänkatu
Lähtöpysäkki keskustassa Keskusta 1.