Aikataulu voimassa 10.8.2017 - 3.6.2018
7 Rauhalahti - Särkiniemi - keskusta
Reitti: Katiskaniementie-Särkilahdenkatu-Särkiniemenkuja-Särkiniementie-Leväsentie-Tasavallankatu-Savilahdentie-Niiralankatu-Tulliportinkatu
Ma - Pe | La | Su | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 25X | 5 | 5 | ||||||
6 | 20 | 40 | 6 | 40 | 6 | ||||
7 | 10 | 40 | 7 | 40 | 7 | 40 | |||
8 | 10 | 40 | 8 | 40 | 8 | 40 | |||
9 | 10 | 40 | 9 | 00 | 20 | 40 | 9 | 20 | |
10 | 10 | 40 | 10 | 00 | 20 | 40 | 10 | 00 | 40 |
11 | 10 | 40 | 11 | 00 | 20 | 40 | 11 | 20 | |
12 | 10 | 40 | 12 | 00 | 20 | 40 | 12 | 00 | 40 |
13 | 10 | 40 | 13 | 00 | 20 | 40 | 13 | 20 | |
14 | 10 | 40 | 14 | 00 | 20 | 40 | 14 | 00 | 40 |
15 | 10 | 40 | 15 | 00 | 20 | 40 | 15 | 20 | |
16 | 10 | 40 | 16 | 10 | 40 | 16 | 00 | 40 | |
17 | 10 | 40 | 17 | 10 | 40 | 17 | 20 | ||
18 | 10 | 40 | 18 | 10 | 40 | 18 | 00 | 40 | |
19 | 10 | 40 | 19 | 10 | 40 | 19 | 20 | ||
20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | 00 | 40 | |
21 | 10 | 40 | 21 | 10 | 40 | 21 | 40 | ||
22 | 10 | 40P | 22 | 10 | 40 | 22 | |||
23 | 20 | 23 | 20 | 23 | |||||
24 | 10PK | 24 | 24 |
P = perjantai-iltaisin
K = päättyy keskustaan
X = linjan 16 vuoro ajetaan Särkiniemen kautta reittiä Särkilahdenkatu-Särkiniementie
7 keskusta - Puijonlaakso - Rypysuo
Reitti: Tulliportinkatu-Puijonkatu-Asemakatu-Karjalankatu-Suurmäentie-Hiihtäjäntie-Suksitie-Sammakkolammentie-Ahkiotie-Suurmäentie-Rypysuontie
Ma - Pe | La | Su | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | |||||||
6 | 45 | 6 | 6 | ||||||
7 | 05 | 35 | 7 | 05 | 7 | ||||
8 | 05 | 35 | 8 | 05 | 8 | 05 | |||
9 | 05 | 35 | 9 | 05 | 25 | 45 | 9 | 05 | 45 |
10 | 05 | 35 | 10 | 05 | 25 | 45 | 10 | 25 | |
11 | 05 | 35 | 11 | 05 | 25 | 45 | 11 | 05 | 45 |
12 | 05 | 35 | 12 | 05 | 25 | 45 | 12 | 25 | |
13 | 05 | 35 | 13 | 05 | 25 | 45 | 13 | 05 | 45 |
14 | 05 | 35 | 14 | 05 | 25 | 45 | 14 | 25 | |
15 | 05 | 35 | 15 | 05 | 25 | 45 | 15 | 05 | 45 |
16 | 05 | 35 | 16 | 05 | 35 | 16 | 25 | ||
17 | 05 | 35 | 17 | 05 | 35 | 17 | 05 | 45 | |
18 | 05 | 35 | 18 | 05 | 35 | 18 | 25 | ||
19 | 05 | 35 | 19 | 05 | 35 | 19 | 05 | 45 | |
20 | 05 | 35 | 20 | 05 | 35 | 20 | 25 | ||
21 | 05 | 35 | 21 | 05 | 35 | 21 | 05 | ||
22 | 05 | 35 | 22 | 05 | 35 | 22 | 05 | ||
23 | 05P | 45 | 23 | 05 | 45 | 23 |
P = perjantaisin
Lähtöpysäkki keskustassa Kaupungintalo 2.