Aikataulu voimassa 10.8.2017 - 3.6.2018
7 9 Särkiniemi- keskusta
Ajat ovat arvioituja Nurmitien pysäkin ohitusaikoja.
Ma - Pe | La | Su | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linja | Linja | Linja | ||||||||||
9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
5 | 25X | 5 | 5 | |||||||||
6 | 22 | 42 | 6 | 42 | 6 | |||||||
7 | 01 | 12 | 31 | 42 | 7 | 42 | 7 | 42 | ||||
8 | 01 | 12 | 31 | 42 | 8 | 42 | 8 | 42 | ||||
9 | 01 | 12 | 31 | 42 | 9 | 02 | 22 | 42 | 9 | 22 | ||
10 | 01 | 12 | 42 | 10 | 02 | 22 | 42 | 10 | 02 | 42 | ||
11 | 12 | 42 | 11 | 02 | 22 | 42 | 11 | 22 | ||||
12 | 12 | 31 | 42 | 12 | 02 | 22 | 42 | 12 | 02 | 42 | ||
13 | 01 | 12 | 31 | 42 | 13 | 02 | 22 | 42 | 13 | 22 | ||
14 | 01 | 12 | 31 | 42 | 14 | 02 | 22 | 42 | 14 | 02 | 42 | |
15 | 01 | 12 | 31 | 42 | 15 | 02 | 22 | 42 | 15 | 22 | ||
16 | 01 | 12 | 31 | 42 | 16 | 12 | 42 | 16 | 02 | 42 | ||
17 | 01 | 12 | 42 | 17 | 12 | 42 | 17 | 22 | ||||
18 | 12 | 42 | 18 | 12 | 42 | 18 | 02 | 42 | ||||
19 | 12 | 42 | 19 | 12 | 42 | 19 | 22 | |||||
20 | 12 | 42 | 20 | 12 | 42 | 20 | 02 | 42 | ||||
21 | 12 | 42 | 21 | 12 | 42 | 21 | 42 | |||||
22 | 12 | 42P | 22 | 12 | 42 | 22 | ||||||
23 | 22 | 23 | 22 | 23 | ||||||||
24 | 12P | 24 | 24 |
P = perjantai-iltaisin
X = linjan 16 vuoro ajetaan Särkiniemen kautta reittiä - Särkilahdenkatu - Särkiniementie -
Linja 7 ajetaan keskustaan Savilahden kautta.
Linja 9 ajetaan keskustaan Tasavallankadun kautta.
7 9 keskusta - Särkiniemi
Ma - Pe | La | Su | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linja | Linja | Linja | ||||||||||
7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
5 | 45 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 35 | 6 | 35 | 6 | ||||||||
7 | 15 | 35 | 50 | 7 | 35 | 7 | 35 | |||||
8 | 05 | 20 | 35 | 50 | 8 | 35 | 8 | 35 | ||||
9 | 05 | 20 | 35 | 9 | 15 | 35 | 55 | 9 | 35 | |||
10 | 05 | 35 | 10 | 15 | 35 | 55 | 10 | 15 | 55 | |||
11 | 05 | 35 | 50 | 11 | 15 | 35 | 55 | 11 | 35 | |||
12 | 05 | 20 | 35 | 50 | 12 | 15 | 35 | 55 | 12 | 15 | 55 | |
13 | 05 | 20 | 35 | 50 | 13 | 15 | 35 | 55 | 13 | 35 | ||
14 | 05 | 20 | 35 | 50 | 14 | 15 | 35 | 55 | 14 | 15 | 55 | |
15 | 05 | 20 | 35 | 50 | 15 | 15 | 35 | 55 | 15 | 35 | ||
16 | 05 | 20 | 35 | 50 | 16 | 15 | 35 | 16 | 15 | 55 | ||
17 | 05 | 20 | 35 | 50 | 17 | 05 | 35 | 17 | 35 | |||
18 | 05 | 35 | 18 | 05 | 35 | 18 | 15 | 55 | ||||
19 | 05 | 35 | 19 | 05 | 35 | 19 | 35 | |||||
20 | 05 | 35 | 20 | 05 | 35 | 20 | 15 | 55 | ||||
21 | 05 | 35 | 21 | 05 | 35 | 21 | 35 | |||||
22 | 05 | 35 | 22 | 05 | 35 | 22 | 15X | |||||
23 | 45PR | 23 | 45 | 23 | 15X | |||||||
24 | 24 | 24 | 15X | |||||||||
01 | 15PX | 01 | 00X | 01 | ||||||||
02 | 15Ti-PX | 02 | 00X | 02 |
P = perjantaisin
R = vuoro lähtee perjantaisin kello 23.40 Rautatieaseman pysäkiltä
Ti-P = tiistai-, keskiviikko-, torstai- ja perjantai-iltaisin
X = linjan 16 vuoro ajetaan Särkiniemen kautta reittiä Särkiniementie - Särkilahdenkatu
Linjan 7 lähtöpysäkki on Tullinkulma 1 ja linja ajetaan Savilahden kautta.
Linjan 9 lähtöpysäkki on Torikuja ja linja ajetaan Tasavallankadun kautta.